Joyride
by Roxette, 1991
Yes, it’s on vinyl. 29 vinyl releases on record, the earliest from 1991.
Price is the cheapest eBay Australia listing at our last check. Both links open a live search. We earn a small commission if you buy, at no cost to you.
Pressings on record
29| Year | Format | Label | Country | Cat. no. |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | 12" VinylFirst | EMI | Argentina | 10.089 |
| 1991 | 12" Vinyl | EMI | Australia | 796048-1 |
| 1991 | 12" Vinyl | EMI | Greece | 7960481 |
| 1991 | 12" Vinyl | EMI | Guatemala | 33368 |
| 1991 | 12" Vinyl | MMC Records | Hungary | PL MMC 9113 |
| 1991 | Vinyl | EMI | Italy | 068 7960481 |
| 1991 | 12" Vinyl | EMI | Mexico | 119 796048 1 |
| 1991 | Vinyl | EMI | Panama | 33368 |
| 1991 | 12" Vinyl | MJM Music PL | Poland | MJM 111 |
| 1991 | 12" Vinyl | EMI | Portugal | 7960481 |
| 1991 | 12" Vinyl | EMI | South Africa | EMCJ (D) 5430 |
| 1991 | 12" Vinyl | EMI | South Korea | EKPL-0077 |
| 1991 | 12" Vinyl | EMI | Bolivia | E-LP 90024 |
| 1991 | 12" Vinyl | EMI | Spain | 076 7960481 |
| 1991 | 12" Vinyl | EMI | Spain | 082 7960481 |
| 1991 | 12" Vinyl | EMI | Sweden | 7960481 / 910116 |
| 1991 | Vinyl | EMI | United Kingdom | 7960481 / EMD 1019 |
| 1991 | 12" Vinyl | EMI | Venezuela | 8027 |
| 1991 | 12" Vinyl | Jugoton | Yugoslavia | LP-7-1 2 03126 9 |
| 1991 | 12" Vinyl | EMI | Zimbabwe | EMCJ (D) 5430 |
| 1991 | Vinyl | EMI | Netherlands | 7960481 |
| 1991 | 12" Vinyl | EMI | Brazil | 7960481 |
| 1991 | 12" Vinyl | EMI | Colombia | 11001371 |
| 1991 | 12" Vinyl | Popron Music | Czechoslovakia | 7960481 |
| 1991 | 12" Vinyl | EMI | Ecuador | 303-0202 |
| 1991 | Vinyl | EMI | France | 7960481 |
| 1991 | 12" Vinyl | EMI | Germany | 1C 068-7 96048 1 |
| 1991 | Vinyl | EMI | Germany | 281 / 400366 |
| 2021 | 12" Vinyl | Parlophone Sweden | Sweden | 5054197105401 |
Sleeve notes
- Artist
- Roxette
- First release
- 1991
- Vinyl releases
- 29
Counts and dates come from MusicBrainz, which is built by volunteers and misses some pressings.